























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | VGS - 975 | 8048 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | VGS - 974 | 7030 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | VGS - 973 | 8613 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | VGS - 972 | 8363 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | VGS - 971 | 4228 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | VGS - 970 | 6014 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | VGS - 969 | 9092 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | VGS - 968 | 4820 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | VGS - 967 | 9220 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | VGS - 966 | 5128 |
